品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
新疆不銹鋼管 | 21*2 | 304 | 溫州鋼管廠 | 18400.00 | - | 5月份 |
新疆不銹鋼管 | 22*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 18000.00 | - | |
新疆不銹鋼管 | 25*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 17600.00 | - | |
新疆不銹鋼管 | 27*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 17400.00 | - | |
新疆不銹鋼管 | 32*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 17300.00 | - | |
新疆不銹鋼管 | 38*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 17100.00 | - | |
新疆不銹鋼管 | 45*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 16900.00 | - | |
不銹鋼管 | 48*3 | 304 | 溫州鋼管廠 | 16900.00 | - | |
不銹鋼管 | 57*3-3.5 | 304 | 溫州鋼管廠 | 16000.00 | - | |
不銹鋼管 | 76*4 | 304 | 上海鋼管廠 | 16200.00 | - | 5月份 |
不銹鋼管 | 89*4 | 304 | 上海鋼管廠 | 16200.00 | - | |
不銹鋼管 | 108*4 | 304 | 上海鋼管廠 | 16600.00 | - | |
不銹鋼管 | 133*4 | 304 | 上海鋼管廠 | 17200.00 | - | |
不銹鋼管 | 159*4-4.5 | 304 | 上海鋼管廠 | 17900.00 | - | |
不銹鋼管 | 219*6 | 304 | 上海鋼管廠 | 18300.00 | - | |
以上新疆304不銹鋼管價(jià)格為不含稅、溫州地區(qū)交貨價(jià)。 |