陜西加匯商貿(mào)有限公司 029-89540811
304J1/2B 不銹鋼板價格2015年 | ||||||
理算厚度 | 實際厚度 | 1219板價 | 1000板價 | 1219卷價 | 1000卷價 | |
0.5 | 0.41 | 0.41-0.42 | 12700 | 13200 | 14800 | 15000 |
0.6 | 0.51 | 0.51-0.52 | 12800 | 13300 | 14700 | 14900 |
0.7 | 0.61 | 0.61-0.62 | 12700 | 13200 | 14500 | 14700 |
0.8 | 0.71 | 0.71-0.72 | 12600 | 13100 | 14200 | 14400 |
0.9 | 0.81 | 0.81-0.82 | 12500 | 13000 | 13900 | 14300 |
1.0 | 0.91 | 0.88-0.89 | 12600 | 13000 | 13900 | 14100 |
1.2 | 1.01 | 1.01-1.02 | 11500 | 11900 | 13700 | 13900 |
1.2 | 1.08 | 1.08-1.09 | 12300 | 12700 | 13700 | 13900 |
1.5 | 1.28 | 1.28-1.29 | 11500 | 11900 | 13500 | 13700 |
1.5 | 1.38 | 1.38-1.39 | 12400 | 12800 | 13500 | 13700 |
2.0 | 1.68 | 1.68-1.69 | 11300 | 11700 | 13400 | 13600 |
2.0 | 1.77 | 1.78-1.79 | 12000 | 12400 | 13400 | 13600 |
2.0 | 1.85 | 1.86-1.87 | 12500 | 12900 | 13400 | 13600 |
2.5 | 2.27 | 2.27-2.28 | 12300 | 12700 | 13500 | 13700 |
3.0 | 2.67 | 2.68-2.69 | 12100 | 12300 | 13500 | 13700 |
3.0 | 2.77 | 2.78-2.79 | 12500 | 12700 | 13500 | 13700 |
304J1/2B 不銹鋼板價格2015年
以上價格表加匯商貿(mào)不銹鋼有限公司提供;劉經(jīng)理029-89540811;
以上價格每公斤再加上2元就是西安不銹鋼板交貨價
304J1/2B 不銹鋼板價格2015年
304J1/2B 不銹鋼板價格2015年